Технически характеристики +
Гаранция
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Модел | – | RUBY 40M-TM (ErP) |
| Клас на енергийна ефективност (W35) | – | A+++/A+++ |
| SCOP, умерена климатична зона (W35°С/55°С) | – | 4.86/3.72 |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs,h) | % | 192/146 |
| Захранване | V/Hz/Ph | 380-415/50/3 |
| Отоплителна мощност (W35˚C @ A7˚C) | kW | 38.6 |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 3.15/4.58 |
| Отоплителна мощност мин./макс. (W35˚C @ A7˚C) | kW | 12.7/38.6 |
| Захранваща мощност мин./макс. (W35˚C @ A7˚C) | kW | 2.8/12.3 |
| Отоплителна мощност (W45˚C @ A7˚C) | kW | 38.2 |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 2.9/3.61 |
| Отоплителна мощност мин./макс. (W45˚C) | kW | 11.9/38.2 |
| Захранваща мощност мин./макс. (W45˚C) | kW | 3.3/12.8 |
| Охладителна мощност (W18˚C @ A35˚C) | kW | 34.2 |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 3.75/4.33 |
| Охладителна мощност мин./макс. (W18˚C) | kW | 12.1/34.2 |
| Захранваща мощност мин./макс. (W18˚C) | kW | 2.8/9.1 |
| Охладителна мощност (W7˚C @ A35˚C) | kW | 25.1 |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 1.56/2.67 |
| Охладителна мощност мин./макс. (W7˚C) | kW | 4.5/25.1 |
| Захранваща мощност мин./макс. (W7˚C) | kW | 2.9/9.4 |
| Температурен диапазон на работа (Отопление/Охлаждане) | ˚C | -25~43 |
| Максимална температура в системата (Отопление/Охлаждане) | ˚C | 75/25 |
| Минимална температура в системата (Отопление/Охлаждане) | ˚C | 20/07 |
| Компресор | – | Scroll |
| Брой вентилатори | – | 1 |
| Дебит на вентилатора | m³/h | 13500 |
| Захранваща мощност на вентилатора | W | 1100 |
| Шум (външно) | dB(A) | 62 |
| Топлообменник | – | Пластинчат |
| Пад на налягане | kPa | 80 |
| Тръбни връзки | Inch | G2″ |
| Дебит мин./ном./макс. | l/s | 1.3/1.9/2.5 |
| Размери вътрешно тяло (ШхДхВ) | mm | 390x450x132 |
| Размери външно тяло (ШхДхВ) | mm | 1170x970x1620 |
| Хладилен агент | – | R290 / 4.2 kg |
| Тегло нето (вътр./външно тяло) | kg | 30/133 |
