| Енергийна ефективност и захранване |
| Клас на енергийна ефективност – нискотемпературно приложение (W35) | — | A+++/A+++ |
| SCOP, умерена климатична зона, температура на водата +35°C / +55°C | — | 5.30/3.99 |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs,h) | % | 209.0/156.7 |
| Захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 |
| Отопление – W35°C / A7°C |
| Отоплителна мощност | kW | 8 |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 4.30/5.26 |
| Отоплителна мощност мин./макс. | kW | 4.1/11.0 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 0.78/2.56 |
| Отопление – W45°C / A7°C |
| Отоплителна мощност | kW | 8 |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 3.48/4.26 |
| Отоплителна мощност мин./макс. | kW | 3.9/10.3 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 0.90/3.46 |
| Охлаждане – W18°C / A35°C |
| Охладителна мощност | kW | 8 |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 4.30/5.63 |
| Охладителна мощност мин./макс. | kW | 4.5/10.8 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 0.80/2.51 |
| Охлаждане – W7°C / A35°C |
| Охладителна мощност | kW | 8 |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 3.09/3.75 |
| Охладителна мощност мин./макс. | kW | 3.3/8.0 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 0.88/2.59 |
| Температурни граници |
| Температурен диапазон – отопление/охлаждане | °C | -25 ~ 43 |
| Максимална температура в системата – отопление/охлаждане | °C | 75/25 |
| Минимална температура в системата – отопление/охлаждане | °C | 25/5 |
| Компресор, вентилатор и шум |
| Тип компресор | — | Twin rotary |
| Брой вентилатори | — | 1 |
| Дебит на вентилатора | m³/h | 4200 |
| Захранваща мощност на вентилатора | W | 80 |
| Шум – външно тяло | dB(A) | 38 |
| Топлообменник и циркулационна помпа |
| Тип топлообменник | — | Пластинчат |
| Пад на налягане | kPa | 35 |
| Тръбни връзки | Inch | G1″ |
| Тип циркулационна помпа | — | DC Inverter |
| Максимален напор | mH₂O | 9 |
| Дебит на циркулационната помпа – мин./ном./макс. | l/s | — |
| Размери, хладилен агент и тегло |
| Размери габаритни / опаковка, Ш×Д×В – външно тяло | mm | 1328/485/1065 |
| Хладилен агент – вид / количество | kg | R290/0.9 |
| Тегло нето – вътрешно / външно тяло | kg | 178/190 |