Подробно описание
Гаранция
Технически характеристики
| Модел | Захранване (V) | Мощност (W) | Обем (m³/h) | Налягане (Pa) | Ефективност | Шум dB(A) | a (mm) | b (mm) | h (mm) | d (mm) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal ECO 350 | 220 | 96 | 350 | 140 | 86%–94% | 29 | 880 | 688 | 260 | 150 | 31.5 |
| Crystal ECO 500 | 220 | 128 | 500 | 160 | 86%–94% | 30 | 1110 | 845 | 260 | 200 | 45 |
| Crystal ECO 800 | 220 | 188 | 800 | 160 | 86%–91% | 36 | 1143 | 809 | 342 | 200 | 52 |
| Crystal ECO 1000 | 220 | 266 | 1000 | 170 | 86%–91% | 36 | 1143 | 809 | 342 | 200 | 52 |
| Crystal ECO 1500 | 220 | 298 | 1500 | 175 | 85%–88% | 44 | 1143 | 809 | 342 | 200 | 53.5 |
| Crystal ECO 2000 | 220 | 335 | 2000 | 205 | 85%–90% | 48 | 1280 | 904 | 350 | 250 | 63 |
