| Енергийна ефективност и захранване |
| Клас на енергийна ефективност – нискотемпературно приложение (W35) | — | A+++/A+++ |
| SCOP, умерена климатична зона, температура на водата +35°C / +55°C | — | 5.11/3.94 |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs,h) | % | 201.5/154.8 |
| Захранване | V/Hz/Ph | 380-415/50/3 |
| Отопление – W35°C / A7°C |
| Отоплителна мощност | kW | 12 |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 4.13/5.12 |
| Отоплителна мощност мин./макс. | kW | 6.3/17.0 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 1.23/4.12 |
| Отопление – W45°C / A7°C |
| Отоплителна мощност | kW | 12 |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 3.33/4.38 |
| Отоплителна мощност мин./макс. | kW | 6.1/16.5 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 1.40/4.97 |
| Охлаждане – W18°C / A35°C |
| Охладителна мощност | kW | 12 |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 4.56/5.62 |
| Охладителна мощност мин./макс. | kW | 7.9/17.0 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 1.40/3.72 |
| Охлаждане – W7°C / A35°C |
| Охладителна мощност | kW | 12 |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 2.92/3.35 |
| Охладителна мощност мин./макс. | kW | 5.0/13.2 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 1.49/4.52 |
| Температурни граници |
| Температурен диапазон – отопление/охлаждане | °C | -25 ~ 43 |
| Максимална температура в системата – отопление/охлаждане | °C | 75/25 |
| Минимална температура в системата – отопление/охлаждане | °C | 25/5 |
| Компресор, вентилатор и шум |
| Тип компресор | — | Twin rotary |
| Брой вентилатори | — | 1 |
| Дебит на вентилатора | m³/h | 5000 |
| Захранваща мощност на вентилатора | W | 150 |
| Шум – външно тяло | dB(A) | 40 |
| Топлообменник и циркулационна помпа |
| Тип топлообменник | — | Пластинчат |
| Пад на налягане | kPa | 43 |
| Тръбни връзки | Inch | G1″ |
| Тип циркулационна помпа | — | DC Inverter |
| Максимален напор | mH₂O | 12 |
| Дебит на циркулационната помпа – мин./ном./макс. | l/s | — |
| Размери, хладилен агент и тегло |
| Размери габаритни / опаковка, Ш×Д×В – външно тяло | mm | 1328/485/1065 |
| Хладилен агент – вид / количество | kg | R290/1.3 |
| Тегло нето – вътрешно / външно тяло | kg | 178/190 |