| Енергийна ефективност и захранване |
| Клас на енергийна ефективност – нискотемпературно приложение (W35) | — | A+++/A+++ |
| SCOP, умерена климатична зона, температура на водата +35°C / +55°C | — | 5.09/3.88 |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs,h) | % | 200.6/152.2 |
| Захранване | V/Hz/Ph | 380-415/50/3 |
| Отопление – W35°C / A7°C |
| Отоплителна мощност | kW | 16 |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 4.02/5.03 |
| Отоплителна мощност мин./макс. | kW | 7.8/22.0 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 1.55/5.47 |
| Отопление – W45°C / A7°C |
| Отоплителна мощност | kW | 16 |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 3.30/4.13 |
| Отоплителна мощност мин./макс. | kW | 7.3/20.6 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 1.77/6.24 |
| Охлаждане – W18°C / A35°C |
| Охладителна мощност | kW | 16 |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 4.05/5.40 |
| Охладителна мощност мин./макс. | kW | 9.5/20.5 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 1.76/5.06 |
| Охлаждане – W7°C / A35°C |
| Охладителна мощност | kW | 16 |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 2.85/3.31 |
| Охладителна мощност мин./макс. | kW | 6.4/16.5 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 1.93/5.79 |
| Температурни граници |
| Температурен диапазон – отопление/охлаждане | °C | -25 ~ 43 |
| Максимална температура в системата – отопление/охлаждане | °C | 75/25 |
| Минимална температура в системата – отопление/охлаждане | °C | 25/5 |
| Компресор, вентилатор и шум |
| Тип компресор | — | Twin rotary |
| Брой вентилатори | — | 1 |
| Дебит на вентилатора | m³/h | 6300 |
| Захранваща мощност на вентилатора | W | 150 |
| Шум – външно тяло | dB(A) | 41 |
| Топлообменник и циркулационна помпа |
| Тип топлообменник | — | Пластинчат |
| Пад на налягане | kPa | 60 |
| Тръбни връзки | Inch | G1 1/4″ |
| Тип циркулационна помпа | — | DC Inverter |
| Максимален напор | mH₂O | 12 |
| Дебит на циркулационната помпа – мин./ном./макс. | l/s | — |
| Размери, хладилен агент и тегло |
| Размери габаритни / опаковка, Ш×Д×В – външно тяло | mm | 1328/485/1065 |
| Хладилен агент – вид / количество | kg | R290/1.7 |
| Тегло нето – вътрешно / външно тяло | kg | 178/190 |