| Номинален капацитет и мощност |
| Капацитет охлаждане | 35/24°C DB/WB, LWT 18°C | kW | 5,50 | 7,00 | 9,00 |
| Капацитет охлаждане | 35/24°C DB/WB, LWT 7°C | kW | 5,50 | 7,00 | 9,00 |
| Капацитет отопление | 7/6°C DB/WB, LWT 35°C | kW | 5,50 | 7,00 | 9,00 |
| EER охлаждане | 35/24°C DB/WB, LWT 18°C | W/W | 4,60 | 4,50 | 4,20 |
| EER охлаждане | 35/24°C DB/WB, LWT 7°C | W/W | 2,80 | 2,70 | 2,60 |
| COP отопление | 7/6°C DB/WB, LWT 35°C | W/W | 4,90 | 4,90 | 4,65 |
| COP отопление | 7/6°C DB/WB, LWT 55°C | W/W | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| COP отопление | 2/1°C DB/WB, LWT 35°C | W/W | 3,52 | 3,51 | 3,50 |
| SCOP (ниска темп., средна) | – | – | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| SCOP (висока темп., средна) | – | – | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| Номинален дебит вода (LWT 35°C) | – | LPM | 15,8 | 20,1 | 25,9 |
| Електрически характеристики (Външни тела) |
| Захранване | – | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 |
| Макс. работен ток охлаждане | – | A | 14,2 | 15,7 | 23,0 |
| Макс. работен ток отопление | – | A | 14,2 | 15,7 | 23,0 |
| Peak Control ток охлаждане | – | A | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| Peak Control ток отопление | – | A | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| Номинален ток охлаждане | – | A | 5,3 | 6,9 | 9,5 |
| Номинален ток отопление | – | A | 5,0 | 6,3 | 8,6 |
| Предпазител | – | A | 16 | 20 | 25 |
| Захранващ кабел | – | No × mm² | 3 × 4.0 (H07RN-F) | 3 × 4.0 (H07RN-F) | 3 × 4.0 (H07RN-F) |
| Технически характеристики (Външни тела) |
| Ниво на звукова мощност отопление (номинално) | – | dB(A) | 60 | 60 | 60 |
| Ниво на звукова мощност отопление (тихо) | – | dB(A) | 58 | 58 | 58 |
| Ниво на звуково налягане (1м) отопление | – | dB(A) | 50 | 50 | 50 |
| Размери тяло (Ш×В×Д) | – | mm | 950×834×330 | 950×834×330 | 950×834×330 |
| Размери опаковка (Ш×В×Д) | – | mm | 1065×618×461 | 1065×618×461 | 1065×618×461 |
| Тегло тяло | – | kg | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Тегло опаковка | – | kg | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Външни тела |
| Работен диапазон охлаждане | Мин.~Макс. | °C DB | 5~48 | 5~48 | 5~48 |
| Работен диапазон отопление | Мин.~Макс. | °C DB | -25~35 | -25~35 | -25~35 |
| Компресор тип | – | – | Hermetic Sealed Scroll |
| Компресор модел | – | – | RJB036MAA × 1 |
| Тип мотор | – | – | BLDC | BLDC | BLDC |
| Работен обем | – | cm³/Rev. | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Хладилен агент | – | – | R32 | R32 | R32 |
| GWP | – | – | 675 | 675 | 675 |
| Предварително заредено количество | – | g | 1500 | 1500 | 1500 |
| t-CO2 eq. | – | – | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
| Управление | – | – | Electronic Expansion Valve |
| Хладилно масло тип | – | – | FW68D | FW68D | FW68D |
| Хладилно масло обем | – | cc × No. | 1100 | 1100 | 1100 |
| Газова връзка тип/размер | – | mm (Inch) | Flare / F15.88 (5/8) | Flare / F15.88 (5/8) | Flare / F15.88 (5/8) |
| Течна връзка тип/размер | – | mm (Inch) | Flare / F9.52 (3/8) | Flare / F9.52 (3/8) | Flare / F9.52 (3/8) |
| Дължина тръбопровод (стандарт/макс.) | – | m | 5 / 50 | 5 / 50 | 5 / 50 |
| Макс. разлика в нивото | – | m | 30 | 30 | 30 |
| Дължина без дозареждане | – | m | 10 | 10 | 10 |
| Допълнително зареждане | – | g/m | 30 | 30 | 30 |
| Топлообменник (редове/колони/FPI) | – | EA | 2/38/14 | 2/38/14 | 2/38/14 |
| Вентилатор тип/дебит | – | m³/min × No. | Propeller / 60.0×1 | Propeller / 60.0×1 | Propeller / 60.0×1 |
| Мотор вентилатор тип/мощност | – | W × No. | BLDC / 124×1 | BLDC / 124×1 | BLDC / 124×1 |
| Вътрешно тяло — HN091MR.NK5 |
| Работен диапазон охлаждане (LWT) | Мин.~Макс. | °C | 5~27 |
| Работен диапазон отопление (LWT) | Мин.~Макс. | °C | 15~65 |
| DHW (LWT) | Мин.~Макс. | °C | 15~80 |
| Водна помпа тип/модел | – | – | Canned type / GRUNDFOS UPM3K 20-75 CHBL |
| Мотор помпа / стъпки | – | – | BLDC / 10%~100% |
| Мощност помпа | Мин.~Макс. | W | 3~60 |
| Топлообменник тип/брой плочи | – | – | Brazed Plate HEX / 54 |
| Обем вода в топлообменника | – | L | 0,7 |
| Сензор дебит тип/модел | – | – | Vortex / SIKA VVX20 |
| Дебит (мин.~макс. / тригер) | – | L/min | 5~80 / мин. 7 |
| Разширителен съд обем/налягане | – | L / bar | 8 / макс. 3, предзаредено 1 |
| Филтър (mesh/материал) | – | – | 28 mesh / Stainless Steel |
| Предпазен клапан | Горна граница | bar | 3,0 |
| Водни връзки (вход/изход) | – | mm (Inch) | Male PT 25 (1") |
| Хладилни връзки газ/течност | – | mm (Inch) | F15.88 (5/8) / F9.52 (3/8) |
| Комуникационен кабел | – | No × mm² | 4 × 0.75 (H07RN-F) |
| Ниво звукова мощност отопление | Номинално | dB(A) | 44 |
| Размери тяло (Ш×В×Д) | – | mm | 490×850×315 |
| Размери опаковка (Ш×В×Д) | – | mm | 563×1082×375 |
| Тегло тяло/опаковка | – | kg | 41,0 / 47,0 |
| Електрически характеристики — HN091MR.NK5 (Backup Heater) |
| Тип нагревател | – | – | Sheath |
| Брой намотки/комбинация | – | kW | 2 / 3.0+3.0 |
| Работа/стъпки | – | – | Автоматична / 2 |
| Захранване | – | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 |
| Номинален ток | – | A | 25,0 |
| Захранващ кабел | – | No × mm² | 3 × 1.5 (H07RN-F) |