Подробно описание
Гаранция
Технически характеристики
| Параметър | 841330 | 851349 | 851355 |
|---|---|---|---|
| Обем (L) | 50 | 80 | 100 |
| Ел. мощност на нагревателя (W) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Ел. захранване (V) | 230 (220/240) | 230 (220/240) | 230 (220/240) |
| Ел. потребление (kWh/24ч. при 65°C) | 0.90 | 1.35 | 1.70 |
| Клас енергийна ефективност | B | B | B |
| Товаров профил | M | M | M |
| Обем (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Фланец (mm) | G (mm) | Нето тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 603 | 445 | 463 | 240 | 210 | 165.5 | 1/2" | 72 | 17.5 |
| 80 | 808 | 445 | 463 | 240 | 197 | 165.5 | 1/2" | 72 | 23 |
| 100 | 965 | 445 | 463 | 240 | 211 | 165.5 | 1/2" | 72 | 25 |
